When players sit at a real money Ring Game, a rake is paid by the winner(s) of the pot. The amount of the rake is based on two elements: game stakes and how many players were dealt cards for that hand (see chart below). DoylesRoom strives to have a fair rake system and to not only reward our players with Frequent Player Points and Gold Chips, but with our unique Gold Card reward program.
DoylesRoom does not assess any rake if players do not see the flop on a hand. This is the standard “no flop, no drop” policy.
No Limit & Pot Limit
$.01/$.02
| Number of Players | Rake per Pot | Max Rake |
| 2 | $0.01 for each $0.15 in Pot | $0.5 |
| 3-4 | $0.01 for each $0.15 in Pot | $1 |
| 5-9 | $0.01 for each $0.15 in Pot | $2 |
$0.02/$0.04
| Number of Players | Rake per Pot | Max Rake |
| 2 | $0.01 for each $0.15 in Pot | $0.5 |
| 3-4 | $0.01 for each $0.15 in Pot | $1 |
| 5-9 | $0.01 for each $0.15 in Pot | $2 |
$0.05/$0.10
| Number of Players | Rake per Pot | Max Rake |
| 2 | $0.01 for each $0.15 in Pot | $0.5 |
| 3-4 | $0.01 for each $0.15 in Pot | $1 |
| 5-9 | $0.01 for each $0.15 in Pot | $2 |
$0.10/$0.20
| Number of Players | Rake per Pot | Max Rake |
| 2 | $0.01 for each $0.2 in Pot | $0.5 |
| 3 | $0.01 for each $0.2 in Pot | $1 |
| 4 | $0.01 for each $0.2 in Pot | $2 |
| 5-9 | $0.01 for each $0.2 in Pot | $3 |
$0.25/$0.50 to $10/$20
| Number of Players | Rake per Pot | Max Rake |
| 2 | $0.05 for each $1 in Pot | $0.5 |
| 3 | $0.05 for each $1 in Pot | $1 |
| 4 | $0.05 for each $1 in Pot | $2 |
| 5-9 | $0.05 for each $1 in Pot | $3 |
$25/$50 and up
| Number of Players | Rake per Pot | Max Rake |
| 2 | $0.05 for each $1.00 in Pot | $0.5 |
| 3-4 | $0.05 for each $1.00 in Pot | $2 |
| 5-9 | $0.05 for each $1.00 in Pot | $5 |
Fixed Limit
$0.02/$0.04
| Number of Players | Rake per Pot | Max Rake |
| 2 | $0.01 for each $0.15 in Pot | $0.5 |
| 3 | $0.01 for each $0.15 in Pot | $1 |
| 4 | $0.01 for each $0.15 in Pot | $2 |
| 5 to 9 | $0.01 for each $0.15 in Pot | $3 |
$0.05/$0.10
| Number of Players | Rake per Pot | Max Rake |
| 2 | $0.01 for each $0.15 in Pot | $0.5 |
| 3 | $0.01 for each $0.15 in Pot | $1 |
| 4 | $0.01 for each $0.15 in Pot | $2 |
| 5 to 9 | $0.01 for each $0.15 in Pot | $3 |
$.10/$.20
| Number of Players | Rake per Pot | Max Rake |
| 2 | $0.01 for each $0.02 in Pot | $0.5 |
| 3 | $0.01 for each $0.02 in Pot | $1 |
| 4 | $0.01 for each $0.02 in Pot | $2 |
| 5 to 9 | $0.01 for each $0.02 in Pot | $3 |
$0.25/$0.50
| Number of Players | Rake per Pot | Max Rake |
| 2 | $0.05 for each $1 in Pot | $0.05 |
| 3-9 | $0.05 for each $1 in Pot | $1 |
$0.50/$1.00
| Number of Players | Rake per Pot | Max Rake |
| 2 | $0.05 for each $1 in Pot | $0.05 |
| 3-9 | $0.05 for each $1 in Pot | $1 |
$1/$2
| Number of Players | Rake per Pot | Max Rake |
| 2 | $0.25 for each $5 in Pot | $0.05 |
| 3-9 | $0.25 for each $5 in Pot | $1 |
$2/$4
| Number of Players | Rake per Pot | Max Rake |
| 2 | $0.5 for each $10 in Pot | $0.5 |
| 3 | $0.5 for each $10 in Pot | $1 |
| 4 | $1 for each $20 in Pot | $2 |
| 5 to 9 | $1 for each $20 in Pot | $3 |
$3/$6 to $50/$100
| Number of Players | Rake per Pot | Max Rake |
| 2 | $0.5 for each $10 in Pot | $0.5 |
| 3 | $0.5 for each $10 in Pot | $1 |
| 4 | $1 for each $20 in Pot | $2 |
| 5 to 9 | $1 for each $20 in Pot | $3 |
$100/$200 and up
| Number of Players | Rake per Pot | Max Rake |
| 2-3 | $1.00 for each $100.00 in Pot | $2.00 |
| 4-9 | $1.00 for each $100.00 in Pot | $5.00 |
